| Sonntag, 03.05. 15:00 | STAVELOT | - | BÜLLINGEN | 1 | : | 7 |
| Sonntag, 03.05. 15:00 | HOMBOURG | - | WAISMES | 6 | : | 0 |
| Sonntag, 03.05. 15:00 | FC EUPEN | - | BLEIBERG | 4 | : | 0 |
| Sonntag, 03.05. 15:00 | ELSENBORN | - | EMMELS | 2 | : | 2 |
| Sonntag, 03.05. 15:00 | TROIS PONTS | - | TURKANIA FAYMONVILLE | 1 | : | 4 |
| Sonntag, 03.05. 15:00 | OUDLER | - | GOE | 6 | : | 2 |
| Sonntag, 03.05. 15:00 | KFC OLYMPIA RECHT | - | ANDRIMONT | 3 | : | 2 |
| Sonntag, 03.05. 15:00 | ALLIANZ HOHES VENN | - | WALHORN | 1 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC EUPEN | 15 | 41 | 42:9 | 33 | |
| 2 | HOMBOURG | 15 | 38 | 51:21 | 30 | |
| 3 | TURKANIA FAYMONVILLE | 15 | 32 | 40:20 | 20 | |
| 4 | KFC OLYMPIA RECHT | 15 | 27 | 31:21 | 10 | |
| 5 | BLEIBERG | 15 | 26 | 39:24 | 15 | |
| 6 | ANDRIMONT | 15 | 26 | 33:24 | 9 | |
| 7 | TROIS PONTS | 15 | 24 | 36:28 | 8 | |
| 8 | BÜLLINGEN | 15 | 22 | 28:27 | 1 | |
| 9 | ALLIANZ HOHES VENN | 15 | 21 | 29:27 | 2 | |
| 10 | OUDLER | 15 | 18 | 30:33 | -3 | |
| 11 | GOE | 15 | 18 | 24:32 | -8 | |
| 12 | EMMELS | 15 | 15 | 17:24 | -7 | |
| 13 | WALHORN | 15 | 14 | 22:33 | -11 | |
| 14 | ELSENBORN | 15 | 11 | 13:30 | -17 | |
| 15 | WAISMES | 15 | 9 | 12:34 | -22 | |
| 16 | STAVELOT | 15 | 9 | 26:57 | -31 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende